Изиграни мачове
| дата | мач | резултат |
| 2026-10-11 | Лонг Ма - Димитър Стаматов | 6:3/7:6 |
| 2026-10-11 | Пламен Пенев - Пламен Караколев | 6:4/6:3 |
| 2026-10-11 | Радослав Василев - Тихомир Колев | 6:1/6:0 |
| 2026-10-10 | Лонг Ма - Николай Матеев | 2:6/6:4/6:2 |
| 2026-10-10 | Данаил Асъмов - Тихомир Колев | 6:2/6:1 |
| 2026-10-10 | Данаил Асъмов - Тихомир Колев | 6:4/6:3 |
| 2026-10-10 | Недялко Жеков - Страхил Люцканов | 6:2/6:0 |
| 2026-10-09 | Пламен Пенев - Димо Димов | 6:1/6:3 |
| 2026-10-09 | Валери Бончев - Георги Балджиев | 6:0/6:0 |
| 2026-10-09 | Рафаел - Цветан Петракиев | 6:3/6:0 |
| 2026-10-16 | Калоян Явашев - Страхил Люцканов | 1:6/7:6/7:5 |
| 2026-10-08 | Димитър Вълчев - Янко Великов | 6:2/3:6/6:4 |
Добре дошли в тенис дивизия АЛБАТРОС
Тенис клуб "Албатрос" организира любителска тенис дивизия и през сезон 2025г.
Участниците в нея са разпределени в 4 групи -А,В, С - мъже, Група жени и Група - Двойки спрямо спортните резултати от предходните години.
За членство в дивизията може да се запише всеки любител на играта като попълни заявката за участие и я изпрати на tk_albatros@abv.bg .
За повече информация - тел. 0892 218784 -Петър Кацаров
РАНГЛИСТА - Висша лига - 2026
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
| Петър Лазев | 29 | 28-1 | 57 |
| Венцислав Башев | 30 | 25-5 | 55 |
| Тодор Митев | 24 | 22-2 | 46 |
| Данаил Асъмов | 25 | 14-11 | 39 |
| Станимир Стоянов | 26 | 5-21 | 31 |
| Павлин Димитров | 17 | 11-6 | 28 |
| Радослав Василев | 13 | 13-0 | 26 |
| Станимир Стефанов | 22 | 4-18 | 26 |
| Янко Цветков | 20 | 5-15 | 25 |
| Росен Илиев | 14 | 9-5 | 23 |
| Александър Атанасов | 18 | 5-13 | 23 |
| Стоян Иванов | 14 | 5-9 | 19 |
| Драго Христов | 13 | 4-9 | 17 |
| Марин Янков | 12 | 2-10 | 14 |
| Станислав Райчев | 12 | 2-10 | 14 |
| Тихомир Колев | 11 | 1-10 | 12 |
| Христо Петров | 8 | 1-7 | 9 |
| Петко Инджов | 4 | 0-4 | 4 |
| Христо Митев | 2 | 1-1 | 3 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "А" - 2026
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
| Валери Бончев | 38 | 21-17 | 63 |
| Страхил Люцканов | 34 | 20-14 | 54 |
| Пламен Пенев | 28 | 24-4 | 54 |
| Николай Матеев | 37 | 15-22 | 52 |
| Николай Димитров | 17 | 17-0 | 34 |
| Рафаел | 14 | 14-0 | 28 |
| Дилян Царев | 21 | 4-17 | 25 |
| Димитър Балев | 18 | 5-13 | 23 |
| Лонг Ма | 17 | 6-11 | 23 |
| Огнян Панчев | 12 | 8-4 | 22 |
| Цветан Петракиев | 12 | 7-5 | 19 |
| Недялко Жеков | 9 | 9-0 | 18 |
| Димо Димов | 16 | 1-15 | 17 |
| Калоян Явашев | 9 | 5-4 | 14 |
| Ивайло Найденов | 9 | 4-5 | 13 |
| Ивайло Маджаров | 8 | 5-3 | 13 |
| Тодор Димитров | 6 | 5-1 | 11 |
| Николай Малчев | 7 | 1-6 | 8 |
| Пламен Караколев | 6 | 1-5 | 7 |
| Иван Габровски | 5 | 2-3 | 7 |
| Румен Димитров | 4 | 3-1 | 7 |
| Йордан Атанасов | 5 | 0-5 | 6 |
| Петър Марков | 4 | 2-2 | 6 |
| Антон Христов | 4 | 2-2 | 6 |
| Лъчезар Бебев | 4 | 1-3 | 5 |
| Иво Гичев | 5 | 0-5 | 5 |
| Николай Киселков | 5 | 0-5 | 5 |
| Сергей Колев | 3 | 2-1 | 5 |
| Тодор Евтимов | 4 | 0-4 | 4 |
| Димитър Стаматов | 3 | 0-3 | 3 |
| Любен Бачков | 2 | 1-1 | 3 |
| Валентин Георгиев | 3 | 0-3 | 3 |
| Светослав Вичев | 2 | 1-1 | 3 |
| Деян Велков | 1 | 1-0 | 2 |
| Георги Балджиев | 2 | 0-2 | 2 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "B" - 2026
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
| Вадим Янев | 23 | 17-6 | 40 |
| Николай Терзиев | 15 | 12-3 | 27 |
| Янко Великов | 19 | 6-13 | 25 |
| Павел Костадинов | 12 | 11-1 | 23 |
| Димитър Вълчев | 8 | 7-1 | 15 |
| Костадин Тодоров | 7 | 4-3 | 11 |
| Ярослав | 8 | 1-7 | 9 |
| Иван Георгиев | 6 | 1-5 | 7 |
| Крис Минков | 3 | 3-0 | 6 |
| Валентин Лалев | 4 | 1-3 | 5 |
| Манол Вършев | 3 | 2-1 | 5 |
| Радостин Атанасов | 5 | 0-5 | 5 |
| Георги Костов | 4 | 0-4 | 4 |
| Георги Рахнев | 2 | 1-1 | 3 |
| Марио Димитров | 3 | 0-3 | 3 |
| Стоян Пенов | 3 | 0-3 | 3 |
| Стефан Иванов | 2 | 1-1 | 3 |
| Христо Христов | 3 | 0-3 | 3 |
| Георги Петров | 1 | 1-0 | 2 |
| Ивайло Росенов | 2 | 0-2 | 2 |
| Фьодор Ефименко | 2 | 0-2 | 2 |
| Добрин Шнайдеров | 1 | 0-1 | 1 |
РАНГЛИСТА - ГРУПА "C" - 2026
| Име | мачове | победи/загуби | точки |
РАНГЛИСТА - Двойки-2026
| Имена | мачове | победи/загуби | точки |
РАНГЛИСТА - ЖЕНИ - 2026
| Име | мачове | победи/загуби | точки |